The Election Commission of India announced the results of the Jammu and Kashmir Assembly Elections on October 8. The elections were held in three phases from September 18 to October 1, and the results coincided with those of the Haryana Assembly Elections.
The National Conference-Congress alliance achieved a majority with 46 seats, with the NC winning 42 seats while the Congress took six. The BJP secured 29 seats, while the PDP won three, and seven independent candidates were declared victorious. Surprisingly, the Aam Aadmi Party won its first seat in the Doda Assembly constituency. This election result sets the stage for the region’s first elected government since the abrogation of Article 370 in 2019.
SN | Assembly Seat | 2024 Winners | Party Name |
1 | Pampore | Hasnain Masoodi | National Conference |
2 | Tral | Rafiq Ahmad Naik | PDP |
3 | Pulwama | Waheed Ur Rehman Para | JKPDP |
4 | Rajpora | Ghulam Mohi Uddin Mir | National Conference |
5 | Zainapora | Showkat Hussain Ganie | National Conference |
6 | Shopian | Shabir Ahmad Kullay | Independent |
7 | D.H. Pora | Sakeena Masood | National Conference |
8 | Kulgam | Mohamad Yousuf Tarigami | CPI (M) |
9 | Devsar | Peerzada Feroze Ahamad | National Conference |
10 | Dooru | Gulam Ahmad Mir | Congress |
11 | Kokernag (ST) | Zafar Ali Khatana | National Conference |
12 | Anantnag West | Abdul Majeed Bhat | National Conference |
13 | Anantnag | Peerzada Mohammad Syed | INC |
14 |
Srigufwara Bijbehara
|
Bashir Ahmad Shah Veeri | National Conference |
15 |
Shangus Anantnag East
|
Reyaz Ahmad Khan | National Conference |
16 | Pahalgam | Altaf Ahmad Wani | National Conference |
17 | Inderwal | Payare Lal Sharma | Independent |
18 | Kishtwar | Shagun Parihar | National Conference |
19 |
Padder – Nagseni
|
Sunil Kumar Sharma | BJP |
20 | Bhadarwah | Daleep Singh | BJP |
21 | Doda | Mehraj Malik | AAP |
22 | Doda West | Shakti Raj Parihar | BJP |
23 | Ramban | Arjun Singh Raju | National Conference |
24 | Banihal | Sajad Shaheen | National Conference |
25 | Kangan (ST) | Mian Mehar Ali | National Conference |
26 | Ganderbal | Omar Abdullah | National Conference |
27 | Hazratbal | Salman Sagar | National Conference |
28 | Khanyar | Ali Mohammad Sagar | National Conference |
29 | Habbakadal | Shamim Firdour | National Conference |
30 | Lal Chowk | Sheikh Ahsan Ahmed | National Conference |
31 | Channapora | Mushtaq Guroo | National Conference |
32 | Zadibal | Tanvir Sadiq | National Conference |
33 | Eidgah | Mubarik Gul | National Conference |
34 |
Central Shalteng
|
Tariq Hameed Karra | Congress |
35 | Budgam | Omar Abdullah | National Conference |
36 | Beerwah | Shafi Ahmad Wani | National Conference |
37 | Khansahib | Saif Ud Din Bhat | National Conference |
38 | Chrar-i-Sharief | Advocate Abdul Rahim Rather | National Conference |
39 | Chadoora | Ali Mohammad Dar | National Conference |
40 | Gulabgarh (ST) | Khurshied Ahmed | National Conference |
41 | Reasi | Kuldeep Raj Dubey | BJP |
42 |
Shri Mata Vaishno Devi
|
Baldev Raj Sharma | BJP |
43 |
Kalakote- Sunderbani
|
Randhir Singh | BJP |
44 | Nowshera | Surinder Kumar Choudhary | National Conference |
45 | Rajouri (ST) | Iftkar Ahmed | INC |
46 | Budhal (ST) | Javaid Iqbal | National Conference |
47 |
Thannamandi (ST)
|
Muzaffar Iqbal Khan | Independent |
48 | Surankote (ST) | Choudhary Mohammed Akram | Independent |
49 | Poonch Haveli | Ajaz Ahmed Jan | National Conference |
50 | Mendhar (ST) | Javed Ahmed Rana | National Conference |
51 | Karnah | Javaid Agmad Mirchal | National Conference |
52 | Trehgam | Saiffulah Mir | National Conference |
53 | Kupwara | Mir Mohammad Fayaz | JKPDP |
54 | Lolab | Qaysar Jamshaid Lone | National Conference |
55 | Handwara | Sajad Gani Lone | JPC |
56 | Langate | Khursheed Ahmad Sheikh | Independent |
57 | Sopore | Irshad Rasool Kar | National Conference |
58 | Rafiabad | Javid Ahmad Dar | National Conference |
59 | Uri | Sajjad Shafi | National Conference |
60 | Baramulla | Javid Hassan Baig | National Conference |
61 | Gulmarg | Pirzada Farooq Ahmed Shah | National Conference |
62 | Wagoora-Kreeri | Irfan Hafiz Lone | Congress |
63 | Chhamb | Satish Sharma | Independent |
64 | Pattan | Javaid Riyaz | National Conference |
65 | Sonawari | Hilal Akbar Lone | National Conference |
66 | Bandipora | Nizam Uddin Bhat | INC |
67 | Gurez (ST) | Nazir Ahmad Khan | National Conference |
68 | Udhampur West | Pawan Kumar Gupta | BJP |
69 | Udhampur East | Ranbir Singh Pathania | BJP |
70 | Chenani | Balwant Singh Mankotia | BJP |
71 | Ramnagar (SC) | Sunil Bhardwaj | BJP |
72 | Bani | Dr. Rameshwar Singh | Independent |
73 | Billawar | Satish Kumar Sharma | BJP |
74 | Basohli | Darshan Kumar | BJP |
75 | Jasrota | Rajiv Jasrotia | BJP |
76 | Kathua (SC) | Dr. Bharat Bhushan | BJP |
77 | Hiranagar | Vijay Kumar | National Conference |
78 | Ramgarh (SC) | Dr Devinder Kumar Manyal | BJP |
79 | Samba | Surjeet Singh Slathia | BJP |
80 | Vijaypur | Chander Parkash | BJP |
81 | Bishnah (SC) | Rajeev Kumar | BJP |
82 |
Suchetgarh (SC)
|
Gharu Ram | BJP |
83 |
R.S. Pura – Jammu South
|
Dr. Narinder Singh Raina | BJP |
84 | Bahu | Vikram Randhawa | BJP |
85 | Jammu East | Yudhvir Sethi | BJP |
86 | Nagrota | Devender Singh Rana | BJP |
87 | Jammu West | Arvind Gupta | BJP |
88 | Jammu North | Sham Lal Sharma | BJP |
89 | Marh (SC) | Surinder Kumar | BJP |
90 | Akhnoor (SC) | Mohan Lal | BJP |