
England win warm-up game against India ‘A’ in Mumbai.
The last match of MS Dhoni as captain of any national side ended in a loss after England beat India ‘A’ by three wickets in the first warm-up game in Mumbai. But it was after a batting masterclass from the Indian veteran batsmen like Dhoni, Yuvraj Singh and Ambati Rayudu. Shikhar Dhawan also scored a fifty in India ‘A’s total of 304 for the loss of five wickets. Rayudu retire hurt for unbeaten 100 before Dhoni scored unbeaten 68 of just 40 balls. Yuvraj also scored 56 off 48 balls.
For England, Sam Billings scored 93 runs to put their chase back on track after they lost some quick wickets. Openers Alex Hales and Jason Buttler put of 95 runs for the first wicket, before Kuldeep Yadav broke the stand. The left-arm chinaman took five wickets but it was the innings of Billings that turned it around for England.
Live Updates
Jan 10, 2017 09:18 PM IST
Jan 10, 2017 09:11 PM IST
Jan 10, 2017 09:06 PM IST
Jan 10, 2017 09:03 PM IST
Jan 10, 2017 09:01 PM IST
Jan 10, 2017 08:58 PM IST
Jan 10, 2017 08:56 PM IST
Jan 10, 2017 08:55 PM IST
Jan 10, 2017 08:51 PM IST
Jan 10, 2017 08:49 PM IST
Jan 10, 2017 08:27 PM IST
Jan 10, 2017 08:18 PM IST
Jan 10, 2017 08:15 PM IST
Jan 10, 2017 08:11 PM IST
Jan 10, 2017 08:07 PM IST
Jan 10, 2017 07:28 PM IST
Jan 10, 2017 07:10 PM IST
Jan 10, 2017 07:05 PM IST
Jan 10, 2017 07:00 PM IST
Jan 10, 2017 06:54 PM IST
Jan 10, 2017 06:51 PM IST
Jan 10, 2017 06:37 PM IST
Jan 10, 2017 06:36 PM IST
Jan 10, 2017 06:24 PM IST
Jan 10, 2017 06:20 PM IST
Jan 10, 2017 06:16 PM IST
Jan 10, 2017 06:11 PM IST
Jan 10, 2017 06:05 PM IST
Jan 10, 2017 05:59 PM IST
Jan 10, 2017 05:50 PM IST
Jan 10, 2017 05:48 PM IST
Jan 10, 2017 05:20 PM IST
Jan 10, 2017 05:11 PM IST
Jan 10, 2017 05:10 PM IST
Jan 10, 2017 05:10 PM IST
Jan 10, 2017 05:09 PM IST
Jan 10, 2017 05:04 PM IST
Jan 10, 2017 05:04 PM IST
Jan 10, 2017 05:03 PM IST
Jan 10, 2017 05:00 PM IST
Jan 10, 2017 04:56 PM IST
Jan 10, 2017 04:48 PM IST
Jan 10, 2017 04:45 PM IST
Jan 10, 2017 04:44 PM IST
Jan 10, 2017 04:42 PM IST
Jan 10, 2017 04:35 PM IST
Jan 10, 2017 04:34 PM IST
Jan 10, 2017 04:27 PM IST
Jan 10, 2017 04:27 PM IST
Jan 10, 2017 04:26 PM IST
Jan 10, 2017 04:23 PM IST
Jan 10, 2017 04:22 PM IST
Jan 10, 2017 04:19 PM IST
Jan 10, 2017 04:15 PM IST
Jan 10, 2017 04:09 PM IST
Jan 10, 2017 04:05 PM IST
Jan 10, 2017 04:04 PM IST
Jan 10, 2017 04:03 PM IST
Jan 10, 2017 03:57 PM IST
Jan 10, 2017 03:46 PM IST
Jan 10, 2017 03:32 PM IST
Jan 10, 2017 03:31 PM IST
Jan 10, 2017 03:30 PM IST
Jan 10, 2017 03:25 PM IST
Jan 10, 2017 03:20 PM IST
Jan 10, 2017 03:19 PM IST
Jan 10, 2017 03:18 PM IST
Jan 10, 2017 03:17 PM IST
Jan 10, 2017 03:16 PM IST
Jan 10, 2017 03:14 PM IST
Jan 10, 2017 03:12 PM IST
Jan 10, 2017 03:04 PM IST
Jan 10, 2017 03:00 PM IST
Jan 10, 2017 02:49 PM IST
Jan 10, 2017 02:39 PM IST
Jan 10, 2017 02:36 PM IST
Jan 10, 2017 02:27 PM IST
Jan 10, 2017 02:24 PM IST
Jan 10, 2017 02:24 PM IST
Jan 10, 2017 02:24 PM IST
Jan 10, 2017 02:21 PM IST
Jan 10, 2017 02:19 PM IST
Jan 10, 2017 02:16 PM IST
Jan 10, 2017 02:05 PM IST
Jan 10, 2017 01:57 PM IST
Jan 10, 2017 01:53 PM IST
Jan 10, 2017 01:44 PM IST
Jan 10, 2017 01:38 PM IST
Jan 10, 2017 01:32 PM IST
Jan 10, 2017 01:15 PM IST
Jan 10, 2017 01:05 PM IST
Jan 10, 2017 01:02 PM IST
Stay updated with the latest sports news across Cricket, Football, Chess, and more. Catch all the action with real-time live cricket score updates and in-depth coverage of ongoing matches.
© IE Online Media Services Pvt Ltd