Gold Price Today in Major Indian Cities (Per Gram)
| Indian City | 24K Gold Rate Today | 22K Gold Rate Today | 18K Gold Rate Today |
| Chennai | 13,931 | 12,770 | 10,650 |
| Mumbai | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Delhi | 13,870 | 12,715 | 10,406 |
| Kolkata | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Bangalore | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Hyderabad | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Kerala | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Pune | 13,855 | 12,700 | 10,391 |
| Vadodara | 13,860 | 12,705 | 10,396 |
| Ahmedabad | 13,860 | 12,705 | 10,396 |
Source: GoodReturns































