Gold Price Today in Major Indian Cities (Per Gram)
| Indian City | 24K Gold Rate Today | 22K Gold Rate Today | 18K Gold Rate Today |
| Chennai | ₹13,593 | ₹12,460 | ₹10,400 |
| Mumbai | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Delhi | ₹13,488 | ₹12,365 | ₹10,120 |
| Kolkata | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Bangalore | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Hyderabad | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Kerala | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Pune | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Vadodara | ₹13,478 | ₹12,355 | ₹10,110 |
| Ahmedabad | ₹13,478 | ₹12,355 | ₹10,110 |
| Jaipur | ₹13,488 | ₹12,365 | ₹10,120 |
| Lucknow | ₹13,488 | ₹12,365 | ₹10,120 |
| Coimbatore | ₹13,593 | ₹12,460 | ₹10,400 |
| Madurai | ₹13,593 | ₹12,460 | ₹10,400 |
| Vijayawada | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Patna | ₹13,478 | ₹12,355 | ₹10,110 |
| Nagpur | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Chandigarh | ₹13,488 | ₹12,365 | ₹10,120 |
| Surat | ₹13,478 | ₹12,355 | ₹10,110 |
| Bhubaneswar | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Mangalore | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Visakhapatnam | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Nashik | ₹13,476 | ₹12,353 | ₹10,108 |
| Mysore | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Salem | ₹13,593 | ₹12,460 | ₹10,400 |
| Rajkot | ₹13,478 | ₹12,355 | ₹10,110 |
| Trichy | ₹13,593 | ₹12,460 | ₹10,400 |
| Ayodhya | ₹13,488 | ₹12,365 | ₹10,120 |
| Cuttack | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
| Davanagere | ₹13,473 | ₹12,350 | ₹10,105 |
Source: GoodReturns































