Southern Railway changes timings of over 200 Chennai suburban trains from June 1 – Full list
Southern Railway has revised the timings of more than 200 suburban train services on the Chennai Beach-Tambaram-Chengalpattu corridor. The new timetable will come into effect from June 1, 2026. Check the full list of revised train timings and affected services.
Southern Railway revises Chennai local train timetable from June 1; Over 200 suburban trains affected on Chennai Beach-Chengalpattu route (Image: Southern Railway) Chennai suburban train timings revised from June 1: The Southern Railway (SR) zone has revised the timings of over 200 local trains operating on Chennai’s suburban rail network. The new timetable will take effect from June 1, 2026, on the Chennai Beach-Tambaram-Chengalpattu rail corridor. According to Southern Railway, the changes have been made to improve operational efficiency and enhance commuter services.
In a statement, A Elumalai, Public Relations Officer (PRO) of Chennai Division said: “In order to further enhance operational efficiency and improve commuter suburban services, the timings of suburban train services in the Chennai Beach-Tambaram-Chengalpattu section have been revised with effect from 01.06.2026 (Monday). Passengers are requested to take note of the revised timings and plan their journeys accordingly.”
Chennai Beach-Tambaram-Chengalpattu section: Distance, Travel time, Station list
The Chennai Beach-Tambaram-Chengalpattu suburban corridor is one of the busiest sections on the Southern Railway network. It covers a distance of around 60 km. The local trains on this route usually take about 1 hour and 30 minutes to complete the journey. The section comprises 28 stations and serves thousands of daily commuters travelling across Chennai and its suburbs. The stations on the route are:
Chennai Beach, Chennai Fort, Chennai Park, Chennai Egmore, Chetpet, Nungambakkam, Kodambakkam, Mambalam, Saidapet, Guindy, St.Thomas Mount, Palavanthangal, Minambakkam, Tirusulam, Pallavaram, Chrompet, Tambaram Sanatorium, Tambaram, Perungulathur, Vandalur, Urappakkam, Guduvancheri, Potheri, Kattangulathur, Maraimalai Nagar, Singaperumal Koil, Paranur and Chengalpattu Jn.
Chennai Beach-Chengalpattu suburban trains get new timings from June 1; Check revised EMU schedule
Revised Timetable: Chennai Beach – Chengalpattu Section
| # | Train No. | MSB Dep | TBM A/D | CGL A/D | CJ A/D | AJJ/TMLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40501 | 03:50 | 04:50 | 05:40 | — | — |
| 2 | 40503 | 04:10 | 05:10 | 06:10 | — | — |
| 3 | 40505 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | — | — |
| 4 | 40507 | 04:50 | 05:50 | 06:45 | — | — |
| 5 | 40581 | 06:00 | 07:00 | — | — | — |
| 6 | 40701 | 05:10 | 06:10 | 07:12/20 | — | 08:15 AJJ |
| 7 | 40509 | 05:30 | 06:30 | 07:25 | — | — |
| 8 | 40001 | 05:50 | 06:50 | — | — | — |
| 9 | 49001 NEW | 06:50 | 07:35 | — | — | — |
| 10 | 40511 | 06:00 | 07:00 | 07:50 | — | — |
| 11 | 40513 | 06:15 | 07:15 | 08:10 | — | — |
| 12 | 40515 | 06:30 | 07:30 | 08:20 | — | — |
| 13 | 44002 | 08:20 | 09:10 | 10:10 | — | — |
| 14 | 40517 | 06:40 | 07:40 | 08:30 | — | — |
| 15 | 40519 | 06:55 | 07:55 | 08:50 | — | — |
| 16 | 40003 | 07:10 | 08:10 | — | — | — |
| 17 | 40801 | 07:20 | 08:20 | 09:15 | 10:30 | 10:50 TMLP |
| 18 | 40005 | 07:40 | 08:40 | — | — | — |
| 19 | 42502 | 07:40/50 | 08:45 | 09:40 | — | — |
| 20 | 40007 | 08:00 | 09:00 | — | — | — |
| 21 | 40009 | 08:10 | 09:10 | — | — | — |
| 22 | 40011 | 08:20 | 09:20 | — | — | — |
| 23 | 40521 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | — | — |
| 24 | 40013 | 08:40 | 09:40 | — | — | — |
| 25 | 66045 | — | 09:45 | 10:28 | — | — |
| 26 | 40015 | 08:50 | 09:55 | — | — | — |
| 27 | 40523 | 09:00 | 10:00 | 10:50 | — | — |
| 28 | 40017 | 09:10 | 10:20 | — | — | — |
| 29 | 40019 | 09:20 | 10:30 | — | — | — |
| 30 | 40021 | 09:30 | 10:35 | — | — | — |
| 31 | 40525 | 09:37 | 10:37 | 11:30 | — | — |
| 32 | 49003 | 09:43 | 10:43 | — | — | — |
| 33 | 40023 | 09:51 | 10:55 | — | — | — |
| 34 | 66034 | 10:00 | 11:10 | — | — | — |
| 35 | 40025 | 10:05 | 11:05 | — | — | — |
| 36 | 40527 | 10:13 | 11:13 | 12:05 | — | — |
| 37 | 40027 | 10:20 | 11:20 | — | — | — |
| 38 | 40029 | 10:28 | 11:28 | — | — | — |
| 39 | 40031 | 10:38 | 11:38 | — | — | — |
| 40 | 40529 | 10:48 | 11:48 | 12:40 | — | — |
| 41 | 40033 | 10:58 | 11:58 | — | — | — |
| 42 | 40035 | 11:08 | 12:08 | — | — | — |
| 43 | 40037 | 11:18 | 12:18 | — | — | — |
| 44 | 40531 | 11:28 | 12:28 | 13:20 | — | — |
| 45 | 40039 | 11:38 | 12:38 | — | — | — |
| 46 | 40041 | 11:50 | 12:50 | — | — | — |
| 47 | 40533 | 12:02 | 13:02 | 14:00 | — | — |
| 48 | 40043 | 12:15 | 13:15 | — | — | — |
| 49 | 40535 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | — | — |
| 50 | 40045 | 12:45 | 13:45 | — | — | — |
| 51 | 40901 | 13:00 | 14:00 | 14:53 | 15:45 | 16:30 AJJ |
| 52 | 40047 | 13:15 | 14:15 | — | — | — |
| 53 | 40049 | 13:30 | 14:30 | — | — | — |
| 54 | 40537 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | — | — |
| 55 | 40051 | 14:00 | 14:55 | — | — | — |
| 56 | 40539 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | — | — |
| 57 | 40053 | 14:40 | 15:40 | — | — | — |
| 58 | 40803 | 15:00 | 16:00 | 16:52 | 17:45 | 18:20 TMLP |
| 59 | 40541 | 15:15 | 16:15 | 17:10 | — | — |
| 60 | 40055 | 15:25 | 16:20 | — | — | — |
| 61 | 40543 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | — | — |
| 62 | 49005 | 15:45 | 16:45 | — | — | — |
| 63 | 40057 | 15:55 | 16:55 | — | — | — |
| 64 | 40545 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | — | — |
| 65 | 40547 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | — | — |
| 66 | 40059 | 16:27 | 17:27 | — | — | — |
| 67 | 40061 | 16:40 | 17:40 | — | — | — |
| 68 | 42522 | 16:35/50 | 17:50 | — | — | — |
| 69 | 40549 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | — | — |
| 70 | 40063 | 17:08 | 18:08 | — | — | — |
| 71 | 40551 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | — | — |
| 72 | 40065 | 17:26 | 18:26 | — | — | — |
| 73 | 40553 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | — | — |
| 74 | 40067 | 17:45 | 18:40 | — | — | — |
| 75 | 40555 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | — | — |
| 76 | 40069 | 18:01 | 19:01 | — | — | — |
| 77 | 40903F | 18:07 | 18:55 | 19:27 | 20:15 | 21:15 AJJ |
| 78 | 40557 | 18:12 | 19:12 | 20:15 | — | — |
| 79 | 49007 | 18:17 | 19:03/05 | 19:50 | — | — |
| 80 | 40071 | 18:22 | 19:22 | — | — | — |
| 81 | 40559 | 18:28 | 19:28 | 20:30 | — | — |
| 82 | 44004 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | — | — |
| 83 | 40905 | 18:36 | 19:35 | 20:40/50 | 21:35 | 22:30 AJJ |
| 84 | 40073 | 18:44 | 19:44 | — | — | — |
| 85 | 40075 | 18:52 | 19:52 | — | — | — |
| 86 | 40561 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | — | — |
| 87 | 40077 | 19:10 | 20:10 | — | — | — |
| 88 | 40703 | 19:20 | 20:20 | 21:13 | 22:05 | — |
| 89 | 40201 | 19:30 | 20:30 | GI/20:55 | — | — |
| 90 | 40079 | 19:40 | 20:40 | — | — | — |
| 91 | 40805 | 19:50 | 20:50 | 21:47 | 22:35 | 23:00 TMLP |
| 92 | 40203 | 20:00 | 21:00 | GI/21:30 | — | — |
| 93 | 40563 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | — | — |
| 94 | 40565 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | — | — |
| 95 | 40205 | 20:45 | 21:45 | GI 22:05 | — | — |
| 96 | 40081 | 21:00 | 22:00 | — | — | — |
| 97 | 40207 | 21:15 | 22:15 | GI 22:40 | — | — |
| 98 | 40567 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | — | — |
| 99 | 40209 | 21:45 | 22:45 | GI/23:10 | — | — |
| 100 | 40569 | 22:00 | 23:00 | 00:05 | — | — |
| 101 | 40083 | 22:20 | 23:20 | — | — | — |
| 102 | 40571 | 22:40 | 23:40 | 00:45 | — | — |
| 103 | 40085 | 23:00 | 00:00 | — | — | — |
| 104 | 40087 | 23:20 | 00:20 | — | — | — |
| 105 | 40089 | 23:40 | 00:40 | — | — | — |
| 106 | 40091 | 23:59 | 00:55 | — | — | — |
| # | Train No. | AJJ/TMLP Dep | CJ A/D | CGL A/D | TBM A/D | MSB Arrl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40002 | — | — | 03:55 | 04:55 | — |
| 2 | 40004 | — | — | 04:15 | 05:15 | — |
| 3 | 40006 | — | — | 04:35 | 05:35 | — |
| 4 | 40502 | — | — | 03:55 | 04:55 | 05:55 |
| 5 | 40504 | — | — | 04:15 | 05:15 | 06:15 |
| 6 | 40008 | — | — | 05:30 | 06:30 | — |
| 7 | 40506 | — | — | 04:45 | 05:45 | 06:45 |
| 8 | 40010 | — | — | 06:00 | 07:00 | — |
| 9 | 40508 | — | — | 05:15 | 06:15 | 07:15 |
| 10 | 40012 | — | — | 06:35 | 07:35 | — |
| 11 | 40510 | — | — | 05:50 | 06:50 | 07:50 |
| 12 | 40014 | — | — | 07:05 | 08:05 | — |
| 13 | 40902 | 04:40 AJJ | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
| 14 | 44001 | 05:50 AJJ | 06:25 | 07:15 | — | — |
| 15 | 40016 | — | — | 07:25 | 08:25 | — |
| 16 | 40512 | — | — | 06:35 | 07:35 | 08:35 |
| 17 | 40514 | — | — | 06:45 | 07:45 | 08:45 |
| 18 | 40018 | — | — | 07:55 | 08:55 | — |
| 19 | 40702 | 06:10 AJJ | 07:03 | 08:05 | 09:05 | — |
| 20 | 40516 | — | — | 07:15 | 08:15 | 09:25 |
| 21 | 40020 | — | — | 08:20 | 09:35 | — |
| 22 | 40582 | — | — | 07:25 | 08:25 | — |
| 23 | 40022 | — | — | 08:30 | 09:45 | — |
| 24 | 40518 | — | — | 07:40 | 08:28 | 09:20 |
| 25 | 49002 | — | — | 07:50 | 08:33 | 09:35 |
| 26 | 40024 | — | — | 08:38 | 09:50 | — |
| 27 | 40802F | 07:00 TMLP | 07:15 | 07:57/08:05 | 08:40 | 09:40 |
| 28 | 40026 | — | — | 08:48 | 09:57 | — |
| 29 | 40028 | — | — | 08:58 | 10:10 | — |
| 30 | 40520F | — | — | 08:05 | 08:58/09:00 | 10:05 |
| 31 | 40030 | — | — | 09:05 | 10:15 | — |
| 32 | 40522 | — | — | 08:25 | 09:15 | 10:22 |
| 33 | 40032 | — | — | 09:25 | 10:30 | — |
| 34 | 40524 | — | — | 08:35 | 09:25/30 | 10:43 |
| 35 | 40526F | — | — | 08:45 | 09:29/30 | 10:35 |
| 36 | 40904F | 07:30 AJJ | 08:15 | 08:57/09:05 | 09:40 | 10:50 |
| 37 | 40034 | — | — | 09:45 | 11:00 | — |
| 38 | 40036 | — | — | 10:00 | 11:10 | — |
| 39 | 40528 | — | — | 09:15 | 10:15 | 11:20 |
| 40 | 40038 | — | — | 10:30 | 11:30 | — |
| 41 | 42501 | — | — | 09:55 | 10:45 | 11:53/55 |
| 42 | 40040 | — | — | 11:00 | 12:00 | — |
| 43 | 40042 | — | — | 11:10 | 12:10 | — |
| 44 | 40704 | 09:30 AJJ | 10:17/25 | 11:20 | 12:20 | — |
| 45 | 40530 | — | — | 10:35 | 11:35 | 12:35 |
| 46 | 40044 | — | — | 11:50 | 12:50 | — |
| 47 | 40532 | — | — | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
| 48 | 40046 | — | — | 12:20 | 13:20 | — |
| 49 | 40048 | — | — | 12:35 | 13:35 | — |
| 50 | 40534 | — | — | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
| 51 | 40804 | 11:05 TMLP | 11:20 | 12:10/20 | 13:10 | 14:10 |
| 52 | 40536 | — | — | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| 53 | 40050 | — | — | 13:50 | 14:50 | — |
| 54 | 40538 | — | — | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
| 55 | 40052 | — | — | 14:15 | 15:15 | — |
| 56 | 49004 | — | — | 14:25 | 15:25 | — |
| 57 | 40540 | — | — | 13:35 | 14:30 | 15:30 |
| 58 | 40054 | — | — | 14:45 | 15:45 | — |
| 59 | 40056 | — | — | 15:00 | 16:00 | — |
| 60 | 40542 | — | — | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 61 | 40058 | — | — | 15:30 | 16:30 | — |
| 62 | 40060 | — | — | 15:45 | 16:45 | — |
| 63 | 40544 | — | — | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 64 | 40062 | — | — | 16:08 | 17:08 | — |
| 65 | 40064 | — | — | 16:16 | 17:16 | — |
| 66 | 40066 | — | — | 16:24 | 17:24 | — |
| 67 | 40068 | — | — | 16:32 | 17:32 | — |
| 68 | 66046 | — | — | 15:28/30 | 16:40 | 17:40 |
| 69 | 40070 | — | — | 16:48 | 17:48 | — |
| 70 | 40072 | — | — | 16:54 | 17:54 | — |
| 71 | 49006 | — | — | 17:00 | 18:00 | — |
| 72 | 40074 | — | — | 17:08 | 18:08 | — |
| 73 | 40076 | — | — | 17:16 | 18:16 | — |
| 74 | 40546 | — | — | 16:25 | 17:24 | 18:24 |
| 75 | 40078 | — | — | 17:32 | 18:32 | — |
| 76 | 40080 | — | — | 17:40 | 18:40 | — |
| 77 | 42521 | — | — | 17:48 | 18:50/55 | — |
| 78 | 40548 | — | — | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| 79 | 40082 | — | — | 18:05 | 19:05 | — |
| 80 | 40084 | — | — | 18:15 | 19:15 | — |
| 81 | 40550 | — | — | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| 82 | 40086 | — | — | 18:35 | 19:35 | — |
| 83 | 40088 | — | — | 18:45 | 19:45 | — |
| 84 | 40552 | — | — | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| 85 | 40090 | — | — | 19:10 | 20:10 | — |
| 86 | 40554 | — | — | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 87 | 40556 | — | — | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 88 | 40092 | — | — | 19:45 | 20:45 | — |
| 89 | 40906 | 17:15 AJJ | 17:55 | 18:55 | 20:00 | 21:00 |
| 90 | 40558 | — | — | 19:15 | 20:15 | 21:18 |
| 91 | 40560 | — | — | 19:35 | 20:30 | 21:30 |
| 92 | 40094 | — | — | 20:45 | 21:45 | — |
| 93 | 40562 | — | — | 19:55 | 21:00 | 22:00 |
| 94 | 49008 | — | — | 20:10 | 21:00 | — |
| 95 | 44003 | — | — | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
| 96 | 40564 | — | — | 20:20 | 21:15 | 22:15 |
| 97 | 40202 | — | — | GI:21:05 | 21:30 | 22:30 |
| 98 | 40566 | — | — | 20:50 | 21:45 | 22:45 |
| 99 | 40568 | — | — | 21:05 | 22:00 | 23:00 |
| 100 | 40204 | — | — | GI:21:40 | 22:15/20 | 23:20 |
| 101 | 40806 | 20:00 TMLP | 20:25 | 21:20/30 | 22:30 | 23:40 |
| 102 | 40206 | — | — | GI:22:15 | 22:40/23:00 | 00:00 |
| 103 | 40570 | — | — | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| 104 | 40592 | — | — | GI:22:50 | 23:15 | — |
| 105 | 40208 | — | — | GI:23:20 | 23:40 | 00:40 |
| 106 | 40572 | — | — | 23:00 | 23:55/59 | 00:59 |
| # | Train No. | MSB Dep | TBM A/D | CGL A/D | CJ A/D | AJJ/TMLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40601 | 03:50 | 04:50 | 05:40 | — | — |
| 2 | 40301 | 04:10 | 05:10 | — | — | — |
| 3 | 40603 | 04:30 | 05:30 | 06:25 | — | — |
| 4 | 40605 | 04:50 | 05:50 | 06:45 | — | — |
| 5 | 40607 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | — | — |
| 6 | 40751 | 05:20 | 06:20 | 07:15/23 | — | 08:15 AJJ |
| 7 | 40609 | 05:40 | 06:40 | 07:35 | — | — |
| 8 | 40303 | 06:00 | 07:00 | — | — | — |
| 9 | 40611 | 06:20 | 07:20 | 08:15 | — | — |
| 10 | 44002 | 08:20 | 09:10 | 10:10 | — | — |
| 11 | 40305 | 06:40 | 07:40 | — | — | — |
| 12 | 40613 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | — | — |
| 13 | 40307 | 07:15 | 08:15 | — | — | — |
| 14 | 40851 | 07:25 | 08:25 | 09:20/28 | 10:30 | 10:50 TMLP |
| 15 | 40309 | 07:40 | 08:40 | — | — | — |
| 16 | 40311 | 07:55 | 08:50 | — | — | — |
| 17 | 40615 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | — | — |
| 18 | 40313 | 08:20 | 09:20 | — | — | — |
| 19 | 40315 | 08:30 | 09:30 | — | — | — |
| 20 | 66045 | — | 09:45 | 10:28/30 | — | — |
| 21 | 40317 | 08:40 | 09:40 | — | — | — |
| 22 | 40617 | 08:50 | 09:50 | 10:45 | — | — |
| 23 | 40319 | 09:00 | 10:00 | — | — | — |
| 24 | 40321 | 09:10 | 10:10 | — | — | — |
| 25 | 40323 | 09:20 | 10:20 | — | — | — |
| 26 | 40619 | 09:30 | 10:30 | 11:20 | — | — |
| 27 | 40325 | 09:40 | 10:40 | — | — | — |
| 28 | 40327 | 09:50 | 10:50 | — | — | — |
| 29 | 40621 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | — | — |
| 30 | 66034 | 10:15 | 11:15 | — | — | — |
| 31 | 40329 | 10:30 | 11:30 | — | — | — |
| 32 | 40623 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | — | — |
| 33 | 40331 | 11:00 | 12:00 | — | — | — |
| 34 | 40333 | 11:15 | 12:15 | — | — | — |
| 35 | 40335 | 11:30 | 12:30 | — | — | — |
| 36 | 40625 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | — | — |
| 37 | 40337 | 12:00 | 13:00 | — | — | — |
| 38 | 40627 | 12:15 | 13:15 | 14:10 | — | — |
| 39 | 40339 | 12:30 | 13:30 | — | — | — |
| 40 | 40629 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | — | — |
| 41 | 40951 | 13:00 | 14:00 | 14:53/15:00 | 15:45 | 16:25 AJJ |
| 42 | 40341 | 13:15 | 14:15 | — | — | — |
| 43 | 40343 | 13:30 | 14:30 | — | — | — |
| 44 | 40631 | 13:45 | 14:45 | 15:40 | — | — |
| 45 | 40345 | 14:00 | 15:00 | — | — | — |
| 46 | 40633 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | — | — |
| 47 | 40347 | 14:30 | 15:30 | — | — | — |
| 48 | 40635 | 14:45 | 15:45 | 16:40 | — | — |
| 49 | 40853 | 15:00 | 16:00 | 16:53/17:00 | 17:45 | 18:20 TMLP |
| 50 | 40349 | 15:15 | 16:15 | — | — | — |
| 51 | 40637 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | — | — |
| 52 | 49005 | 15:45 | 16:45 | — | — | — |
| 53 | 40351 | 15:50 | 16:50 | — | — | — |
| 54 | 40639 | 16:00 | 17:00 | 17:55 | — | — |
| 55 | 40353 | 16:10 | 17:10 | — | — | — |
| 56 | 40641 | 16:25 | 17:25 | 18:20 | — | — |
| 57 | 40355 | 16:40 | 17:40 | — | — | — |
| 58 | 40357 | 16:50 | 17:50 | — | — | — |
| 59 | 40359 | 17:00 | 18:00 | — | — | — |
| 60 | 40643 | 17:10 | 18:10 | 19:05 | — | — |
| 61 | 40361 | 17:20 | 18:20 | — | — | — |
| 62 | 40363 | 17:30 | 18:30 | — | — | — |
| 63 | 40645 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | — | — |
| 64 | 40365 | 17:50 | 18:50 | — | — | — |
| 65 | 40953 | 18:00 | 19:00 | 19:47/55 | 20:40 | 21:30 AJJ |
| 66 | 40647 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | — | — |
| 67 | 49009 | 18:17 | 19:17 | — | — | — |
| 68 | 40367 | 18:23 | 19:23 | — | — | — |
| 69 | 40649 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | — | — |
| 70 | 44004 | 20:25 | 21:10 | 22:15 | — | — |
| 71 | 40955 | 18:40 | 19:40 | 20:40/50 | 21:35 | 22:30 AJJ |
| 72 | 40369 | 18:50 | 19:50 | — | — | — |
| 73 | 40371 | 19:00 | 20:00 | — | — | — |
| 74 | 40651 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | — | — |
| 75 | 40753 | 19:20 | 20:20 | 21:12/20 | 22:00 | — |
| 76 | 40251 | 19:30 | 20:30 | GI A:20:55 | — | — |
| 77 | 40855 | 19:50 | 20:50 | 21:47/55 | 22:35 | 23:00 TMLP |
| 78 | 40653 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | — | — |
| 79 | 40253 | 20:15 | 21:15 | GI A:21:40 | — | — |
| 80 | 40655 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | — | — |
| 81 | 40255 | 20:45 | 21:45 | GI A:22:15 | — | — |
| 82 | 40657 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | — | — |
| 83 | 40257 | 21:15 | 22:15 | GI A:22:40 | — | — |
| 84 | 40373 | 21:30 | 22:30 | — | — | — |
| 85 | 40659 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | — | — |
| 86 | 40259 | 21:50 | 22:50 | GI A:23:15 | — | — |
| 87 | 40375 | 22:00 | 23:00 | — | — | — |
| 88 | 40377 | 22:20 | 23:20 | — | — | — |
| 89 | 40661 | 22:40 | 23:40 | 00:45 | — | — |
| 90 | 40379 | 23:00 | 00:00 | — | — | — |
| 91 | 40381 | 23:20 | 00:20 | — | — | — |
| 92 | 40383 | 23:40 | 00:40 | — | — | — |
| 93 | 40385 | 23:59 | 00:55 | — | — | — |
| # | Train No. | AJJ/TMLP Dep | CJ A/D | CGL A/D | TBM A/D | MSB Arrl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40302 | — | — | 03:55 | 04:55 | — |
| 2 | 40304 | — | — | 04:15 | 05:15 | — |
| 3 | 40306 | — | — | 04:35 | 05:35 | — |
| 4 | 40602 | — | — | 03:55 | 04:55 | 05:55 |
| 5 | 40308 | — | — | 05:15 | 06:15 | — |
| 6 | 40604 | — | — | 04:30 | 05:30 | 06:30 |
| 7 | 40606 | — | — | 04:50 | 05:45 | 06:40 |
| 8 | 40310 | — | — | 06:00 | 07:00 | — |
| 9 | 40608 | — | — | 05:15 | 06:15 | 07:15 |
| 10 | 40312 | — | — | 06:30 | 07:30 | — |
| 11 | 40610 | — | — | 05:50 | 06:45 | 07:45 |
| 12 | 40314 | — | — | 07:00 | 08:00 | — |
| 13 | 40952 | 04:40 AJJ | 05:15 | 06:07/15 | 07:15 | 08:15 |
| 14 | 44001 | 05:50 AJJ | 06:25 | 07:15 | — | — |
| 15 | 40316 | — | — | 07:25 | 08:25 | — |
| 16 | 40612 | — | — | 06:35 | 07:35 | 08:35 |
| 17 | 40614 | — | — | 06:50 | 07:47 | 08:47 |
| 18 | 40752 | 06:10 AJJ | 06:55/07:03 | 08:00 | 09:00 | — |
| 19 | 40318 | — | — | 08:10 | 09:10 | — |
| 20 | 40616 | — | — | 07:20 | 08:20 | 09:20 |
| 21 | 40320 | — | — | 08:30 | 09:30 | — |
| 22 | 40322 | — | — | 08:40 | 09:40 | — |
| 23 | 40618 | — | — | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
| 24 | 40324 | — | — | 09:00 | 10:00 | — |
| 25 | 40852 | 07:00 TMLP | 07:15 | 07:57/08:05 | 09:10 | 10:10 |
| 26 | 40620 | — | — | 08:25 | 09:20 | 10:20 |
| 27 | 40326 | — | — | 09:30 | 10:30 | — |
| 28 | 40328 | — | — | 09:40 | 10:40 | — |
| 29 | 40330 | — | — | 09:50 | 10:50 | — |
| 30 | 40954 | 07:30 AJJ | 08:15 | 08:57/09:05 | 10:00 | 11:00 |
| 31 | 40332 | — | — | 10:15 | 11:15 | — |
| 32 | 40622 | — | — | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
| 33 | 40334 | — | — | 10:45 | 11:45 | — |
| 34 | 40336 | — | — | 11:00 | 12:00 | — |
| 35 | 40754 | 09:30 AJJ | 10:12/20 | 11:15 | 12:15 | — |
| 36 | 40338 | — | — | 11:30 | 12:30 | — |
| 37 | 40624 | — | — | 10:40 | 11:45 | 12:45 |
| 38 | 40626 | — | — | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 39 | 40340 | — | — | 12:15 | 13:10 | — |
| 40 | 40342 | — | — | 12:30 | 13:30 | — |
| 41 | 40628 | — | — | 11:40 | 12:45 | 13:45 |
| 42 | 40630 | — | — | 12:05 | 13:00 | 14:00 |
| 43 | 40854 | 11:05 TMLP | 11:20 | 12:02/20 | 13:15 | 14:15 |
| 44 | 40344 | — | — | 13:30 | 14:30 | — |
| 45 | 40346 | — | — | 13:45 | 14:45 | — |
| 46 | 40632 | — | — | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 47 | 40348 | — | — | 14:15 | 15:15 | — |
| 48 | 49004 | — | — | 14:28 | 15:23 | — |
| 49 | 40350 | — | — | 14:30 | 15:30 | — |
| 50 | 40634 | — | — | 13:50 | 14:45 | 15:45 |
| 51 | 40352 | — | — | 15:00 | 16:00 | — |
| 52 | 40636 | — | — | 14:25 | 15:15 | 16:15 |
| 53 | 40354 | — | — | 15:30 | 16:30 | — |
| 54 | 40356 | — | — | 15:45 | 16:45 | — |
| 55 | 40638 | — | — | 15:05 | 16:00 | 17:00 |
| 56 | 40358 | — | — | 16:10 | 17:10 | — |
| 57 | 40360 | — | — | 16:20 | 17:20 | — |
| 58 | 40362 | — | — | 16:30 | 17:30 | — |
| 59 | 40364 | — | — | 16:40 | 17:40 | — |
| 60 | 66046 | — | — | 15:30/35 | 16:47 | 17:50 |
| 61 | 40366 | — | — | 16:54 | 17:54 | — |
| 62 | 49006 | — | — | 17:00 | 17:55 | — |
| 63 | 40640 | — | — | 16:05 | 17:10 | 18:10 |
| 64 | 40642 | — | — | 16:25 | 17:20 | 18:20 |
| 65 | 40368 | — | — | 17:30 | 18:30 | — |
| 66 | 40370 | — | — | 17:40 | 18:40 | — |
| 67 | 40644 | — | — | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
| 68 | 40372 | — | — | 18:00 | 19:00 | — |
| 69 | 40374 | — | — | 18:10 | 19:10 | — |
| 70 | 40376 | — | — | 18:20 | 19:20 | — |
| 71 | 40646 | — | — | 17:35 | 18:30 | 19:30 |
| 72 | 40378 | — | — | 18:40 | 19:40 | — |
| 73 | 40380 | — | — | 18:50 | 19:50 | — |
| 74 | 40382 | — | — | 19:00 | 20:00 | — |
| 75 | 40648 | — | — | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 76 | 40384 | — | — | 19:25 | 20:25 | — |
| 77 | 40650 | — | — | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| 78 | 40956 | 17:15 AJJ | 17:55 | 18:50/19:00 | 19:55 | 20:55 |
| 79 | 40386 | — | — | 20:10 | 21:10 | — |
| 80 | 40652 | — | — | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 81 | 40654 | — | — | 19:55 | 20:45 | 21:45 |
| 82 | 44003 | 18:15 AJJ | 19:00 | 20:15 | — | — |
| 83 | 40388 | — | — | 21:00 | 22:00 | — |
| 84 | 40656 | — | — | 20:25 | 21:20 | 22:20 |
| 85 | 40252 | — | — | GI D:21:05 | 21:30 | — |
| 86 | 40390 | — | — | 21:40 | 22:40 | — |
| 87 | 40658 | — | — | 20:55 | 22:00 | 23:00 |
| 88 | 40392 | — | — | 22:20 | 23:20 | — |
