Source: GoodReturns
Advertisement
Gold Price Today in Major Indian Cities (Per Gram)
| Indian City | 24K Gold Rate Today | 22K Gold Rate Today | 18K Gold Rate Today |
| Chennai | ₹11,073 | ₹10,150 | ₹8,405 |
| Mumbai | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Delhi | ₹11,066 | ₹10,145 | ₹8,303 |
| Kolkata | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Bangalore | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Hyderabad | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Kerala | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Pune | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
| Vadodara | ₹11,056 | ₹10,135 | ₹8,291 |
| Ahmedabad | ₹11,056 | ₹10,135 | ₹8,291 |
| Jaipur | ₹11,066 | ₹10,145 | ₹8,303 |
| Lucknow | ₹11,066 | ₹10,145 | ₹8,303 |
| Patna | ₹11,056 | ₹10,135 | ₹8,291 |
| Chandigarh | ₹11,066 | ₹10,145 | ₹8,303 |
| Bhubaneswar | ₹11,051 | ₹10,130 | ₹8,288 |
Source: GoodReturns
